విండోస్ మరియు ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ లీడ్ రిజల్యూషన్ టీచింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ టచ్ స్క్రీన్ డిజిటల్ ప్యానెల్ స్మార్ట్ బోర్డ్ 50 55 65 75 86 98 అంగుళాల ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ స్క్రీన్ వైట్బోర్డ్
IR రిమో కంట్రోల్ FHD లీడ్ రిజల్యూషన్ టీచింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ డిజిటల్ ప్యానెల్ బోర్డ్ 50 55 65 75 86 98 అంగుళాల స్మార్ట్ బోర్డ్ టచ్ స్క్రీన్ ఇంటరాక్టివ్ వైట్బోర్డ్
స్పెసిఫికేషన్:
ప్యానెల్ సమాచారం | తెర పరిమాణము | 65 అంగుళాలు | 75 అంగుళాలు | 85 అంగుళాలు | 98 అంగుళాలు |
ప్రదర్శన ప్రాంతం(మిమీ) | 1428 × 803 | 1650×928 | 1872 × 1053 | 2158×1214 | |
కారక నిష్పత్తి | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
స్పష్టత | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
ప్రకాశం | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
ఒప్పంద నిష్పత్తి | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
వీక్షణ కోణం | 89/89/89/89 | ||||
ప్రతిస్పందన సమయాలు | 6మి.సి | 6మి.సి | 6మి.సి | 8మి.లు | |
రంగు | 1.07B(8బిట్) | 1.07B(8బిట్) | 1.07B(8బిట్) | 1.07B(8బిట్) | |
జీవితకాలం | 30,000 గం | 30,000 గం | 30,000 గం | 30,000 గం | |
టచ్ ప్యానెల్ | సెన్సింగ్ రకం | ఇన్ఫ్రారెడ్ సిస్టమ్ (మల్టీ 20 పాయింట్స్ IR టచ్) | |||
ప్రతిస్పందన సమయాలు | ≤6ms | ≤15ms | ≤8ms | ≤15ms | |
ఉపరితల రక్షణ | 4mm మందం టెంపర్డ్ గ్లాస్ | ||||
టచ్ ఉపరితలం | యాంటీ-గ్లేర్ పూత, తక్కువ-ఘర్షణ టచ్ ఉపరితలం | ||||
డ్యూయల్ సిస్టమ్ (Android & PC విండో) | |||||
Android పరామితి | CPU | ఆండ్రాయిడ్ 8.0,1.5 GHz, క్వాడ్ కోర్ G51MP2 | |||
RAM | 3GB DDR4 | ||||
రొమ్ | 32GB స్టాండర్డ్ | ||||
USB | 1 ఇన్పుట్ | ||||
LAN | RJ45 | ||||
Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
Android ఇంటర్ఫేస్ | HDMI ఇన్పుట్ | 2 | |||
VGA ఇన్పుట్ | 1 | ||||
PC-ఆడియో ఇన్పుట్ | 1 | ||||
YPBPR ఇన్పుట్ | 1 | ||||
AV ఇన్పుట్ | 1 | ||||
AV అవుట్పుట్ | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
RF ఇన్పుట్ | 1 | ||||
టచ్-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
LAN ఇన్పుట్ | 2 | ||||
Wi-Fi | WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
ఇయర్ఫోన్ అవుట్పుట్ | 1 | ||||
విండో పరామితి | ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | 7/8/10 ట్రయల్ వెర్షన్ను గెలుచుకోండి | |||
CPU | Intel i3,i5,i7 ఐచ్ఛికం | ||||
GPU | ఇంటర్గ్రేటెడ్ | ||||
RAM | 4/8GB | ||||
రొమ్ | 128G SDD | ||||
సౌండు కార్డు | ఇంటర్గ్రేటెడ్ | ||||
విండో ఇంటర్ఫేస్ | LAN ఇన్పుట్ | 1 | |||
HDMI అవుట్పుట్ | 1 | ||||
VGA అవుట్పుట్ | 1 | ||||
USB | USB2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
ఆడియో | 1 × లైన్-అవుట్ & MIC-IN | ||||
ముందు ఇంటర్ఫేస్ | పవర్ బటన్ | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
టచ్ పెన్ | 1 | ||||
కెమెరా | 8MP కెమెరా, నాలుగు శ్రేణి మైక్రోఫోన్లో నిర్మించబడింది | ||||
శక్తి | వోల్టేజ్ | 100-240V 50/60HZ | |||
గరిష్ట శక్తి (OPS లేదు) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
అంతర్నిర్మిత స్పీకర్ | 6Ω/18W*2 | ||||
సాధారణ సమాచారం | డైమెన్షన్ | 1479*934*106మి.మీ | 1699*1049*10మి.మీ | 1946*1192.*113MM | 2228.*1330*106MM |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | 1600mm*215m*1025mm | 1870mm*220m*1150mm | 2110mm*240m*1315mm | 2500mm*440m*1630mm | |
NW (KG) | 45KG | 60కి.గ్రా | 95కి.గ్రా | 124KG | |
ఉపకరణాలు | స్టాండర్డ్: WIFI యాంటెన్నా * 3, టచ్ పెన్ *1, రిమోట్ కంట్రోల్*1, యూజర్ మాన్యువల్ *1 , 1.5M పవర్ కేబుల్ *1, వాల్ బ్రాకెట్ మరియు స్క్రూలు *1 ఎంపిక: వైర్లెస్ స్క్రీన్ ప్రొజెక్టర్, స్మార్ట్ పెన్, ఫ్లోర్ స్టాండింగ్ బ్రాకెట్ |
తెర పరిమాణము | 55"/65"/75"/85"/100/110"/120 |
CPU | intel i3;(Intel i5/i7 ఎంపిక) |
RAM | 4GB RAM; (8GB/16GB ఎంపిక) |
జ్ఞాపకశక్తి | 120GB SSD; (240GB SSD/1TB HDD ఎంపిక) |
Windows OS | లైసెన్స్ లేకుండా Windows 7/10 (లైసెన్స్ ఎంపిక) |
(Android OS ఎంపిక) | MSD 648 క్వాడ్ కోర్ |
ఆండ్రాయిడ్ | ఆండ్రాయిడ్ |
టచ్ టెక్నాలజీ | ఇన్ఫ్రారెడ్ టచ్ |
టచ్ పాయింట్లు | 10/20 పాయింట్లు |
ఇన్పుట్ మార్గం | వేలు టచ్, పెన్, లేదా ఏదైనా అపారదర్శక వస్తువు |
జీవిత సమయాలను తాకండి | 60,000,000 సార్లు కంటే ఎక్కువ |
టచ్ ప్రతిస్పందన వేగం | 8మి.లు |
ప్రదర్శన రకం | LCD |
స్పష్టత | 1920*1080FHD (3840*2160UHD ఎంపిక) |
ప్రకాశం | 400 (cd/m²) |
ప్రదర్శన నిష్పత్తి | 0.68 |
ఉత్తమ వీక్షణ కోణం | పైకి: 89 డౌన్: 89;ఎడమ: 89 కుడి: 89 |
గరిష్ట వీక్షణ కోణం | 178° |
కాంట్రాస్ట్ రేషియో | 5000:1TYP |
గాజు రకం | 4mm టెంపర్డ్ గాజు |
గ్లాస్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ | 0.95 |
ముందు బటన్లు: | PC పవర్ బటన్*1;వాల్యూమ్ అప్*1;వాల్యూమ్ డౌన్*1;మెము*1;పవర్ ఆన్/ఆఫ్*1 |
ముందు పాయింట్లు: | HDMI*1;టచ్ అవుట్*1;MV in*1;USB2.0*3 |
వెనుక పోర్టులు (I) | USB2.0 రకం B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
వెనుక పోర్ట్లు (Ⅱ) | (ఖచ్చితమైన పోర్ట్ల సమాచారం. OPS PC మోడల్పై ఆధారపడి ఉంటుంది) |
DC(9V-12V)*1,MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
ప్రదర్శన శక్తి | 178వా |
రంగులు | 16.7M |
జీవితకాలం | 60,000గం |
పని వోల్టేజ్ | 50-60HZ 100-250v |
స్టాండ్బై పవర్ | 3w |
పని ఉష్ణోగ్రత | 0~45℃ |
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | -20℃℃60℃ |
పని తేమ | 5%-90% |
స్పీకర్ పవర్ | 8Ω10w*2 |
ఫ్రేమ్ పదార్థం | మిశ్రమం |
ఉపకరణాలు | వాల్ బ్రాకెట్/మూవబుల్ ఫ్లోర్ స్టాండ్/పెన్/రిమోట్ కంట్రోల్/WIFI యాంటెన్నా |
వారంటీ | 12 నెలలు |
ప్యాకేజీ | 30mm మందం తేనెగూడు పెట్టె |
మమ్మల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నావు
ప్రియమైన క్లయింట్ ఇక్కడ మీ కోసం 6 పాయింట్లు, పోటీ సేవను రిఫీ చేయండి, మీ సంస్థ వృద్ధికి దోహదపడుతుంది.
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి